Emma Longo

Incarichi

  • Vicesegretario comunale

    Data inizio incarico:

    03/05/2021

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare ** Retribuzione di posizione** Arretrati/Una tantum Retribuzione di risultato Altro* Totale
      2021 25.953,93 8.000,00       33.953,93
      2022 40.573,09 13.000,00   1.600,00 3,37 55.176,46
      2023 41.490,12 15.166,58 980,59 2.575,85 706,21 60.919,35
      2024 43.200,17 16.250,00   2.800,00 397,12 62.647,29
      2025 43.632,16 16.250,00   2.990,34 231,22 63.103,72

      ** inclusivo di tredicesima

      *non compreso nei precedenti

  • Responsabile presso Area Finanziaria

    Data inizio incarico:

    03/05/2021

    Atto di nomina:

Organizzazioni

  • Vicesegretario comunale

    Data inizio incarico:

    03/05/2021

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare ** Retribuzione di posizione** Arretrati/Una tantum Retribuzione di risultato Altro* Totale
      2021 25.953,93 8.000,00       33.953,93
      2022 40.573,09 13.000,00   1.600,00 3,37 55.176,46
      2023 41.490,12 15.166,58 980,59 2.575,85 706,21 60.919,35
      2024 43.200,17 16.250,00   2.800,00 397,12 62.647,29
      2025 43.632,16 16.250,00   2.990,34 231,22 63.103,72

      ** inclusivo di tredicesima

      *non compreso nei precedenti

  • Responsabile presso Area Finanziaria

    Data inizio incarico:

    03/05/2021

    Atto di nomina:

Area Istituzionale

Sovrintende alle attività dell'Ufficio Segreteria, Commercio, Affari Demografici e Biblioteca

Ulteriori dettagli

Area Finanziaria

Si occupa della gestione finanziaria e della riscossione delle entrate

Ulteriori dettagli
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito